รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | ยาง | สี: | สีดำ |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางออก: | 35mm | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 25mm |
ความหนา: | 5mm | การใช้: | สำหรับเพลาอากาศ |
แสงสูง: | ท่อยาง 50 ม. 5 มม.,ท่อยาง 4 กก. 5 มม.,ท่อยางยืดหยุ่น 50 ม |
ท่อยางคุณภาพสูงสำหรับยางขยายเพลายางม้าหลายขนาด
สรุป
นี้ ท่อยาง (สำหรับเพลาอากาศ)ใช้ได้กับเพลาขยายอากาศประเภทต่างๆมีการค้นหาและพัฒนาตามการใช้เพลาอากาศสามารถพองและยุบได้มากกว่า 100,000 ครั้งในเพลาขยายอากาศ
คุณสมบัติ
ท่อยาง (สำหรับเพลาลม) สามารถรับแรงดันสูงได้ (ความดันอากาศ 4-4 กก.)ทนต่อการสึกหรอและเป็นฉนวนมีความยืดหยุ่นสูงทนต่อน้ำมันสูงและป้องกันการกัดกร่อนผ่านการทดสอบระดับมืออาชีพสามารถใช้งานได้ในสภาพมดโดยไม่แตกระเบิด (ภายใต้ความดันอากาศ 4-8 กก.)อายุการใช้งานของม้ายางจะนานขึ้นอายุการใช้งานของเพลาอากาศก็จะนานขึ้นด้วย
ข้อมูล
ใบสมัคร | เพลาขยายอากาศอะแดปเตอร์อากาศถังอากาศ |
ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6 มม. ถึง 1200 มม |
วัสดุ | ยาง |
ความยาว | 10-50 เมตร |
อายุการใช้งาน | 3-8 ปี |
อุณหภูมิในการทำงานที่เหมาะสม | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
การใช้ | ขยายอากาศ |
สี | สีดำ |
รูปร่าง | รอบ |
ขนาดต่างๆของท่อยางสำหรับเพลาอากาศ
OD | ID | THK | OD | ID | THK | OD | ID | THK | ||
13 | 9 | 2 | 48 | 38 | 5 | 96 | 85 | 5.5 | ||
15 | 9 | 3 | 50 | 40 | 5 | 101 | 89 | 6 | ||
18 | 13 | 2.5 | 50 | 40 | 5 | 106 | 95 | 5.5 | ||
26 | 16 | 5 | 50 | 42 | 4 | 110 | 98 | 6 | ||
30 | 20 | 5 | 55 | 45 | 5 | 114 | 102 | 6 | ||
30 | 22 | 4 | 60 | 50 | 5 | 120 | 108 | 6 | ||
35 | 25 | 5 | 70 | 60 | 5 | 127 | 115 | 6 | ||
38 | 28 | 5 | 74 | 64 | 5 | 152 | 140 | 6 | ||
40 | 30 | 5 | 80 | 70 | 5 | 168 | 155 | 6.5 | ||
40 | 32 | 4 | 86 | 75 | 5.5 | 202 | 185 | 8.5 | ||
42 | 32 | 5 | 90 | 80 | 5 | 265 | 250 | 7.5 | ||
45 | 35 | 5 |
ผู้ติดต่อ: Cai
โทร: 86-15558888956